Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 80 2,23%
3 5 s/d 9 Tahun 180 5,01%
4 10 s/d 14 Tahun 227 6,32%
5 15 s/d 19 Tahun 248 6,90%
6 20 s/d 24 Tahun 257 7,15%
7 25 s/d 29 Tahun 240 6,68%
8 30 s/d 34 Tahun 242 6,73%
9 35 s/d 39 Tahun 225 6,26%
10 40 s/d 44 Tahun 298 8,29%
11 45 s/d 49 Tahun 245 6,82%
12 50 s/d 54 Tahun 265 7,37%
13 55 s/d 59 Tahun 335 9,32%
14 60 s/d 64 Tahun 247 6,87%
15 65 s/d 69 Tahun 205 5,70%
16 70 s/d 74 Tahun 133 3,70%
17 Di atas 75 Tahun 165 4,59%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com