Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 77 2,14%
3 5 s/d 9 Tahun 177 4,92%
4 10 s/d 14 Tahun 224 6,23%
5 15 s/d 19 Tahun 249 6,93%
6 20 s/d 24 Tahun 252 7,01%
7 25 s/d 29 Tahun 248 6,90%
8 30 s/d 34 Tahun 239 6,65%
9 35 s/d 39 Tahun 226 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 299 8,32%
11 45 s/d 49 Tahun 247 6,87%
12 50 s/d 54 Tahun 262 7,29%
13 55 s/d 59 Tahun 333 9,27%
14 60 s/d 64 Tahun 249 6,93%
15 65 s/d 69 Tahun 209 5,82%
16 70 s/d 74 Tahun 135 3,76%
17 Di atas 75 Tahun 166 4,62%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com