Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 94 2,62%
3 5 s/d 9 Tahun 186 5,18%
4 10 s/d 14 Tahun 231 6,43%
5 15 s/d 19 Tahun 247 6,87%
6 20 s/d 24 Tahun 258 7,18%
7 25 s/d 29 Tahun 239 6,65%
8 30 s/d 34 Tahun 246 6,84%
9 35 s/d 39 Tahun 228 6,34%
10 40 s/d 44 Tahun 300 8,35%
11 45 s/d 49 Tahun 231 6,43%
12 50 s/d 54 Tahun 321 8,93%
13 55 s/d 59 Tahun 287 7,99%
14 60 s/d 64 Tahun 254 7,07%
15 65 s/d 69 Tahun 180 5,01%
16 70 s/d 74 Tahun 123 3,42%
17 Di atas 75 Tahun 160 4,45%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,83%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi61@gmail.com