Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,19%
2 2 s/d 4 Tahun 92 2,56%
3 5 s/d 9 Tahun 182 5,06%
4 10 s/d 14 Tahun 232 6,46%
5 15 s/d 19 Tahun 248 6,90%
6 20 s/d 24 Tahun 258 7,18%
7 25 s/d 29 Tahun 242 6,73%
8 30 s/d 34 Tahun 243 6,76%
9 35 s/d 39 Tahun 224 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 301 8,38%
11 45 s/d 49 Tahun 237 6,59%
12 50 s/d 54 Tahun 313 8,71%
13 55 s/d 59 Tahun 293 8,15%
14 60 s/d 64 Tahun 253 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 184 5,12%
16 70 s/d 74 Tahun 125 3,48%
17 Di atas 75 Tahun 160 4,45%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,83%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next