Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 94 2,62%
3 5 s/d 9 Tahun 180 5,01%
4 10 s/d 14 Tahun 226 6,29%
5 15 s/d 19 Tahun 252 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 255 7,10%
7 25 s/d 29 Tahun 239 6,65%
8 30 s/d 34 Tahun 241 6,71%
9 35 s/d 39 Tahun 226 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 304 8,46%
11 45 s/d 49 Tahun 239 6,65%
12 50 s/d 54 Tahun 305 8,49%
13 55 s/d 59 Tahun 304 8,46%
14 60 s/d 64 Tahun 244 6,79%
15 65 s/d 69 Tahun 193 5,37%
16 70 s/d 74 Tahun 126 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 163 4,54%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com