Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 63 1,75%
3 5 s/d 9 Tahun 185 5,15%
4 10 s/d 14 Tahun 219 6,10%
5 15 s/d 19 Tahun 241 6,71%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,12%
7 25 s/d 29 Tahun 253 7,04%
8 30 s/d 34 Tahun 238 6,62%
9 35 s/d 39 Tahun 221 6,15%
10 40 s/d 44 Tahun 301 8,38%
11 45 s/d 49 Tahun 248 6,90%
12 50 s/d 54 Tahun 260 7,24%
13 55 s/d 59 Tahun 328 9,13%
14 60 s/d 64 Tahun 253 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 209 5,82%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3,90%
17 Di atas 75 Tahun 176 4,90%
JUMLAH 3593 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3593 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com