Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0,61%
3 5 s/d 9 Tahun 189 5,26%
4 10 s/d 14 Tahun 203 5,65%
5 15 s/d 19 Tahun 234 6,51%
6 20 s/d 24 Tahun 260 7,24%
7 25 s/d 29 Tahun 253 7,04%
8 30 s/d 34 Tahun 242 6,74%
9 35 s/d 39 Tahun 213 5,93%
10 40 s/d 44 Tahun 301 8,38%
11 45 s/d 49 Tahun 263 7,32%
12 50 s/d 54 Tahun 248 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 312 8,68%
14 60 s/d 64 Tahun 271 7,54%
15 65 s/d 69 Tahun 235 6,54%
16 70 s/d 74 Tahun 145 4,04%
17 Di atas 75 Tahun 200 5,57%
JUMLAH 3593 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3593 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com