Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 94 2,62%
3 5 s/d 9 Tahun 179 4,98%
4 10 s/d 14 Tahun 228 6,34%
5 15 s/d 19 Tahun 251 6,98%
6 20 s/d 24 Tahun 255 7,10%
7 25 s/d 29 Tahun 240 6,68%
8 30 s/d 34 Tahun 239 6,65%
9 35 s/d 39 Tahun 226 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 303 8,43%
11 45 s/d 49 Tahun 241 6,71%
12 50 s/d 54 Tahun 303 8,43%
13 55 s/d 59 Tahun 306 8,51%
14 60 s/d 64 Tahun 243 6,76%
15 65 s/d 69 Tahun 195 5,43%
16 70 s/d 74 Tahun 126 3,51%
17 Di atas 75 Tahun 163 4,54%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com