Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 88 2,45%
3 5 s/d 9 Tahun 177 4,92%
4 10 s/d 14 Tahun 229 6,37%
5 15 s/d 19 Tahun 252 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,12%
7 25 s/d 29 Tahun 238 6,62%
8 30 s/d 34 Tahun 238 6,62%
9 35 s/d 39 Tahun 226 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 298 8,29%
11 45 s/d 49 Tahun 245 6,82%
12 50 s/d 54 Tahun 272 7,57%
13 55 s/d 59 Tahun 329 9,15%
14 60 s/d 64 Tahun 247 6,87%
15 65 s/d 69 Tahun 201 5,59%
16 70 s/d 74 Tahun 132 3,67%
17 Di atas 75 Tahun 164 4,56%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,86%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi14@gmail.com