Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LEGUNDI 1 390 1168 590 578
1 RW 001 390 1168 590 578
1 RT 001 30 99 45 54
2 RT 002 27 88 42 46
3 RT 003 22 68 37 31
4 RT 006 24 77 39 38
5 RT 004 29 88 41 47
6 RT 005 61 183 96 87
7 RT 007 53 148 78 70
8 RT 008 38 121 62 59
9 RT 009 29 94 47 47
10 RT 010 49 130 67 63
11 RT 011 28 72 36 36
2 Dusun LEGUNDI 2 364 1074 517 551
1 RW 002 364 1074 517 551
1 RT 001 24 89 39 50
2 RT 002 30 85 40 45
3 RT 003 38 119 62 57
4 RT 005 68 212 103 109
5 RT 006 42 117 54 63
6 RT 004 58 149 67 76
7 RT 007 44 126 59 67
8 RT 008 18 48 27 21
9 RT 009 42 129 66 63
3 Dusun WINONGO 278 818 381 437
1 RW 003 277 817 380 437
1 RT 001 60 184 95 89
2 RT 002 45 127 54 73
3 RT 003 31 100 41 59
4 RT 004 22 65 33 32
5 RT 005 27 82 40 42
6 RT 006 24 60 29 31
7 RT 007 34 104 46 58
8 RT 008 34 95 42 53
2 RW 002 1 1 1 0
1 RT 005 1 1 1 0
4 Dusun SEPREH 183 534 248 286
1 RW 004 183 534 248 286
1 RT 001 42 117 51 66
2 RT 002 45 134 64 70
3 RT 003 53 168 80 88
4 RT 004 43 115 53 62
1215 3594 1736 1852

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next