Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 155 4,31%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 66 1,84%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 32 0,89%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 237 6,59%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 31 0,86%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 123 3,42%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 141 3,92%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0,11%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0,08%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 47 1,31%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,06%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0,03%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,03%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,06%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2748 76,46%
JUMLAH 3594 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3594 99,83%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cinde Amoh Desa Legundi
Desa : Legundi
Kecamatan : Karangjati
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63284
Telepon :
Email : desalegundi61@gmail.com